| Muži Ženy Starší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 414174 |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°50*27*N,18°20*58*E |
| PSČ: | 715 00 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/12 | Praha, Požární útok | MČR | 29,53 | 3 | 0 | | |
| 2015/07/12 | Praha, 4x100 m | MČR | 60,17 | 5 | 0 | | |
| 2015/07/11 | Praha, Pořadí družstev 100m | MČR | 90,32 | 4 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo MČR 20143. místo MČR 20155. místo MČR 201620. místo MČR 2021
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Michálkovice , nejlepěí čas: 90,32 PS tým 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Michálkovice , nejlepěí čas: 29,53 PS útok,nástřik 3xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Michálkovice , nejlepěí čas: 60,17 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2005/07/30 | Michálkovice, OV, MSP Michálkovice | |
| 2006/07/29 | Michálkovice, OV, MSP Michálkovice | |
| 2007/07/28 | Michálkovice, OV, MSP Michálkovice | |
| 2008/07/26 | Michálkovice, OV, -, MSP Michálkovice | |
| 2009/05/24 | Michálkovice, OV, MSP Michálkovice | |
| 2010/05/22 | Michálkovice, 1. kolo Moravskoslezského Poháru | |
| 2016/07/17 | areál hasičské zbrojnice, O pohár starosty, soutěž 2B, muži, ženy | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2015/07/11 | Praha, Pořadí družstev 100m, Mistrovství České republiky dorostu | ||
| 2015/07/12 | Praha, 4x100 m, Mistrovství České republiky dorostu | ||
| 2015/07/12 | Praha, Požární útok, Mistrovství České republiky dorostu | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře














